Wann beabsichtigen Sie eine Photovoltaik-Anlage zu installieren?
- Anzahl der Stimmen:
- 60
- Erste Stimme:
- Dienstag, den 09. Februar 2010 um 22:14 Uhr
- Letzte Stimme:
- Donnerstag, den 05. Mai 2011 um 07:00 Uhr
Wann beabsichtigen Sie eine Photovoltaik-Anlage zu installieren?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| möglichst direkt | ||
| 24 | 40% | |
| nie | ||
| 13 | 21.7% | |
| in 2-3 Monaten | ||
| 11 | 18.3% | |
| im Sommer 2011 | ||
| 6 | 10% | |
| später | ||
| 4 | 6.7% | |
| in einem Jahr | ||
| 2 | 3.3% | |








